| Тип аккредитива | Комиссия за открытие | Минимальная сумма |
| Покрытый (депонированный) | 0,2% от суммы (мин. 1000 руб.) | 100 000 руб. |
| Непокрытый (гарантированный) | 0,3% от суммы (мин. 1500 руб.) | 500 000 руб. |
| Револьверный | 0,4% от суммы (мин. 2000 руб.) | 1 000 000 руб. |
| Международный | 0,5% от суммы (мин. 3000 руб.) | 50 000 USD |
- Исполнение аккредитива: 0,1-0,3% от суммы
- Авизование (уведомление): 0,05% (мин. 500 руб.)
- Продление срока: 0,1% от суммы
- Изменение условий: 500-2000 руб.
| Фактор | Влияние на стоимость |
| Сумма аккредитива | Чем больше сумма, тем ниже процент |
| Срок действия | Длительные сроки увеличивают стоимость |
| Валюта аккредитива | Иностранная валюта дороже |
| Наличие подтверждения | +0,1-0,2% к комиссии |
| Параметр | Значение |
| Тип аккредитива | Покрытый |
| Сумма | 2 000 000 руб. |
| Срок | 3 месяца |
| Комиссия за открытие | 4 000 руб. (0,2%) |
| Исполнение | 2 000 руб. (0,1%) |
| Общая стоимость | 6 000 руб. |
- Заключить договор с контрагентом
- Подготовить пакет документов
- Обратиться в отделение Сбербанка
- Выбрать тип аккредитива
- Оплатить комиссию
- Получить подтверждение
- Заявление на открытие аккредитива
- Договор с контрагентом
- Реквизиты получателя
- Документы, подтверждающие сделку
Точную стоимость открытия аккредитива рекомендуется уточнять в отделении Сбербанка, так как тарифы могут меняться в зависимости от региона и условий конкретной сделки.