Способ экономии | Эффективность | Как использовать |
Программа лояльности | До 5% возврата | Регистрация карты, накопление баллов |
Акционные предложения | До 50% скидки | Отслеживание еженедельных акций |
Сезонные распродажи | 30-70% скидки | Покупка товаров не в сезон |
Период | Категория товаров | Средний размер скидки |
Январь-Февраль | Новогодние украшения | 50-70% |
Май-Июнь | Строительные материалы | 20-40% |
Сентябрь-Октябрь | Садовый инвентарь | 30-60% |
- Подпишитесь на email-рассылку для получения персональных предложений
- Скачайте мобильное приложение для доступа к эксклюзивным скидкам
- Планируйте крупные покупки на период проведения бонусных программ
- Объединяйте покупки с друзьями для получения дополнительных скидок
Товарная группа | Средняя цена | Акционная цена |
Отделочные материалы | 500-1500 руб/м² | 300-900 руб/м² |
Инструменты | 2000-8000 руб | 1200-5000 руб |
Сантехника | 3000-15000 руб | 2000-10000 руб |
- Кэшбэк-сервисы за покупки в Санлайте
- Специальные условия для владельцев бизнес-карт
- Бесплатные услуги при крупных заказах (доставка, сборка)
- Товары с уценкой в специальных секциях магазинов
Важная информация
Цены и условия акций могут отличаться в зависимости от региона. Рекомендуется уточнять актуальные предложения в конкретном магазине или на официальном сайте перед совершением покупки.